Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 août @ROY V 8-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 juil @MET D 15-10 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 5 0 1.000
3 juil MET D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
26 juin JAY D 8-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 7.0 1 7 1 .889
19 juin SOX V 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
18 juin @CFD D 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 9 0 1.000
17 juin RAY D 6-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 7 0 1.000
8 juin @RAY V 12-5 1.000 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 1.000 7.0 1 6 0 1.000
5 juin DOD D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 1 .667
3 juin AS D 13-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 1 1 .667
22 mai @SOX V 10-4 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 4 0 1.000
20 mai PSP D 2-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 5 0 1.000
8 mai RAY V 6-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 6 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin AS D 13-0 0 1 0 0 2.10 3.00 3.1 5 1 3 5 0 1 0 0 0 .333 21 15 5 0 1 0 0
22 mai @SOX V 10-4 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .143 8 7 1 1 0 0 0