Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Coté | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Dale Bradley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Marc Grégoire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Emelio Pampena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Glen Coull | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Shawn Pelley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Glen Duncan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 |
Pat Beauchamp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Hogue AC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Martin Lemonde 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Francis Lauzon CG | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Xavier Trépanier R | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Anthony Mignacca FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Ian Laliberté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .185 |
Francis Lemaire CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .129 |
Benji Laurore CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .136 |
Alexandre Dagenais 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 18 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Coull (1)
FA:
Pelley (1)
Batting
3B:
Hogue (1)
2B:
Lemonde (3)
PP:
Lemonde (8), Lauzon 2 (15), Trépanier 3 (7), Lemaire (3)
CC:
Trépanier (1)
FA:
Mignacca (2)
SacF:
Lemaire (1)
Base running
BV:
Hogue (1), Lemaire (4)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Coté (D, 0-5) | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1.38 | 7.00 |
Totaux | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Sauvé (V, 3-0) | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.34 | 3.57 |
Totaux | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Coté 26
CC:
Coté (1)
FA:
Coté (2)
FT:
Sauvé 24
FA:
Sauvé (1)