Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Louis Lacasse FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yohan Mess CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Brad Pelletier 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Alain Fortier 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Éric Longtin CG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
J-F Décarie AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yves Éthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Steve Paulin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CG, CD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Lemaire CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Xavier Trépanier R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Ian Laliberté 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benji Laurore CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Fortin CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Hogue AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Anthony Mignacca 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Francis Lauzon FD | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicholas Grenier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Bédard L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 21 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | - |
Batting
PP:
Beauchamp (1), Décarie (1), Laviolette (1)
2B:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Décarie (1)
Batting
2B:
Paquin (1), Lemonde (1)
PP:
Paquin (1), Lemaire (1), Lemonde (1), Mignacca (1), Lauzon (1)
SacF:
Lemonde (1)
FA:
Trépanier (1)
Fielding
E:
Laliberté (1), Laurore (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Steve Paulin (D, 0-1) | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.33 | 7.00 |
Brad Pelletier | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Grenier (V, 1-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Pierre-Luc Bédard | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 21.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FA:
Paulin (1)
FT:
Grenier 22, Bédard 8
MvL:
Grenier (1)