Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .423 |
Sébastien Hogue | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 |
Francis Lauzon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
Éric Bertrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Martin Lemonde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
Oswaldo Peley | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Benji Laurore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .213 |
Ian Laliberté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 |
Francis Lemaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 |
Pierre-Luc Bédard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Sébastien Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Killoran | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .418 |
Danny Plante | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
Dyllan Labonté-Morin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 |
Nicolas Leroux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Louis-Philippe Landriault | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Marc-Antoine Prieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Gabriel Arteau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Frenette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | - |
Batting
RBI:
Lauzon (26), Lemonde (16), Peley 2 (6), Lemaire (5), Bédard 2 (2)
2B:
Peley 2 (4)
HBP:
Peley (2), Lemaire (1)
Base running
SB:
Paquin (26), Peley (2), Laurore (4)
Batting
2B:
Killoran (3), Labonté-Morin (9), Prieur (2)
RBI:
Labonté-Morin (23), Robert 2 (26), Prieur 2 (9)
SF:
Robert (2)
Base running
SB:
Killoran 2 (6)
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dagenais | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1.11 | 4.42 |
Sébastien Sauvé (W, 4-0) | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.19 | 3.06 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Plante | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.88 | 3.50 |
Jean-François Robert | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 2.80 |
Nicolas Leroux (L, 2-1) | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.16 | 1.35 |
Totals | 7.0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Dagenais 25, Sauvé 9
TPA:
Plante 16, Robert 10, Leroux 11
HBP:
Plante (2), Leroux (1)