Sainte-Marthe Phillies Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Jean-Sébastien Paquin 21 .423 78 33 29 18 3 0 3 10 9 0 0 26 1 0 0 0 88 .577 .489
Sébastien Hogue 20 .380 71 27 19 12 3 1 1 7 5 0 0 4 2 0 1 0 79 .493 .430
Xavier Trépanier 20 .379 58 22 23 16 6 0 1 13 8 12 0 4 1 0 0 0 83 .534 .566
Francis Lauzon 22 .377 77 29 18 26 5 1 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 88 .468 .455
Martin Lemonde 22 .253 75 19 12 16 5 0 2 6 9 2 0 1 0 0 3 0 86 .400 .314
Benji Laurore 17 .213 47 10 9 7 6 0 2 10 10 0 0 4 1 0 0 0 57 .468 .351
Ian Laliberté 22 .190 58 11 9 11 3 0 0 13 17 5 0 1 0 0 3 0 79 .241 .367
Francis Lemaire 21 .080 50 4 11 5 1 0 0 19 14 1 0 5 0 0 2 0 72 .100 .333
Alexandre Dagenais 10 .467 15 7 7 7 2 0 0 8 2 0 0 1 0 0 1 0 24 .600 .625
Oswaldo Peley 8 .429 28 12 8 6 4 0 2 2 8 2 0 2 1 0 0 0 32 .786 .500
Éric Bertrand 5 .353 17 6 5 4 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 21 .588 .476
Anthony Mignacca 13 .333 39 13 4 7 2 0 0 3 4 3 0 0 0 1 0 0 46 .385 .422
Pierre-Luc Bédard 4 .200 5 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .200 .429
Mathieu Renaud-Bouchard 10 .182 22 4 4 5 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 25 .273 .280
Kevin Delisle 6 .143 14 2 2 1 0 0 0 2 7 1 0 5 0 0 0 0 17 .143 .294
Alexandre Fortin 5 .111 9 1 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 .111 .333
Nicholas Grenier 5 .111 9 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 10 .111 .111
Sébastien Sauvé 10 .000 10 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 12 .000 .091
Kevin Dupras 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000

* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.