Statistiques
Sainte-Marthe Phillies Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.05 | 2.12 | 43.0 | 44 | 31 | 40 | 31 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | .311 | 230 | 193 | 60 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Alexandre Dagenais | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.42 | 1.36 | 31.2 | 22 | 20 | 28 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | .287 | 139 | 122 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Nicholas Grenier | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | 1.84 | 25.0 | 18 | 13 | 19 | 22 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .250 | 124 | 96 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sébastien Sauvé | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | 1.78 | 32.0 | 24 | 14 | 23 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .297 | 152 | 128 | 38 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.57 | 7.0 | 9 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 39 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pierre-Luc Bédard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.33 | 6.0 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 35 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Lemonde | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.69 | 1.46 | 13.0 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .205 | 64 | 44 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Anthony Mignacca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2.25 | 5.1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 29 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xavier Trépanier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.