Sainte-Marthe Phillies Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Francis Lauzon 20 25 4 49 .918 0 0 0 0 0 117.0 2 0 0 5 0 6 7 0 1 1 0 0
Martin Lemonde 21 25 3 49 .939 0 0 0 0 0 103.0 4 0 5 7 0 0 0 0 0 5 0 0
Xavier Trépanier 11 83 3 97 .969 0 0 0 0 0 103.0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Laliberté 20 16 10 46 .783 0 0 0 0 0 103.0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Sébastien Paquin 3 22 0 25 1.000 0 0 0 0 0 98.0 0 0 0 0 0 0 4 11 2 0 0 0
Sébastien Hogue 28 42 3 73 .959 0 0 0 0 0 96.0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Benji Laurore 4 9 1 14 .929 0 0 0 0 0 89.1 0 0 0 0 0 0 1 2 11 0 0 0
Francis Lemaire 5 21 2 28 .929 0 0 0 0 0 87.0 0 0 0 3 0 0 3 5 5 0 0 0
Anthony Mignacca 5 57 3 65 .954 0 0 0 0 0 82.0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mathieu Renaud-Bouchard 3 13 3 19 .842 0 0 0 0 0 38.0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Sauvé 2 7 4 13 .692 0 0 0 0 0 37.2 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Alexandre Dagenais 4 5 0 9 1.000 0 0 0 0 0 33.0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oswaldo Peley 8 4 3 15 .800 0 0 0 0 0 28.0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Delisle 0 5 0 5 1.000 0 0 0 0 0 26.0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0
Alexandre Fortin 3 2 1 6 .833 0 0 0 0 0 24.0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Nicholas Grenier 3 4 1 8 .875 0 0 0 0 0 24.0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Éric Bertrand 1 4 0 5 1.000 0 0 0 0 0 7.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pierre-Luc Bédard 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Dupras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -